Курсы ЦБ РФ за неделю

Дата USD Изменение EURO Изменение
29.04.24 91.7791 0.0000 98.0270 0.0000
28.04.24 91.7791 -0.2343 98.0270 -0.6917
27.04.24 92.0134 -0.1180 98.7187 +0.0108
26.04.24 92.1314 -0.3744 98.7079 -0.2039
25.04.24 92.5058 -0.7860 98.9118 -0.6491
24.04.24 93.2918 +0.0399 99.5609 +0.1961
23.04.24 93.2519 -0.1890 99.3648 -0.2149

Закрыть